Nutritional Superiority Data
Complete nutritional profile and bioavailability comparison
Complete Vitamin & Mineral Profile
Per 8 oz (240ml) serving of grass-fed LACTIVAE™ (raw milk, oral solution)
| Vitamin | Amount | % Daily Value | Key Benefits |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | 395 IU (118 mcg RAE) | 13% | Vision, immune function, skin health |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 124 IU (3.1 mcg) | 16% | Bone health, immune modulation, mood |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.2 mg | 1% | Antioxidant, cellular protection |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 1.0 mcg | 1% | Bone mineralization, cardiovascular health |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 2.3 mg | 3% | Immune function, collagen synthesis |
| Thiamin (B1) | 0.11 mg | 9% | Energy metabolism, nerve function |
| Riboflavin (B2) | 0.45 mg | 35% | Energy production, cellular function |
| Niacin (B3) | 0.26 mg | 2% | DNA repair, cellular signaling |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.88 mg | 18% | Hormone synthesis, energy metabolism |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.09 mg | 5% | Neurotransmitter synthesis, immune function |
| Folate (B9) | 12 mcg | 3% | DNA synthesis, cell division |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.1 mcg | 46% | Red blood cell formation, neurological function |
Essential Minerals
| Mineral | Amount | % Daily Value | Key Benefits |
|---|---|---|---|
| Calcium | 300 mg | 30% | Bone health, muscle contraction, nerve signaling |
| Phosphorus | 232 mg | 23% | Bone formation, energy production (ATP) |
| Magnesium | 27 mg | 7% | Muscle/nerve function, blood glucose control |
| Potassium | 366 mg | 8% | Blood pressure regulation, electrolyte balance |
| Sodium | 120 mg | 5% | Fluid balance, nerve impulse transmission |
| Zinc | 1.0 mg | 9% | Immune function, wound healing, protein synthesis |
| Selenium | 4.9 mcg | 9% | Antioxidant defense, thyroid hormone metabolism |
| Iodine | 56 mcg | 37% | Thyroid hormone production |
| Iron | 0.07 mg | 0.4% | Oxygen transport, energy metabolism |
| Copper | 0.03 mg | 3% | Iron metabolism, connective tissue formation |
| Manganese | 0.01 mg | 0.4% | Bone formation, antioxidant function |
LACTIVAE™ vs. Pasteurized Milk
| Nutrient | LACTIVAE™ (Raw) | Pasteurized | Difference |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 2.3 mg | 1.7 mg | +35% ↑ |
| Vitamin B12 | 1.1 mcg | 1.0 mcg | +10% ↑ |
| Folate | 12 mcg | 10 mcg | +20% ↑ |
| Omega-3 Fatty Acids | 183 mg | 74 mg | +147% ↑ |
| CLA (Conjugated Linoleic Acid) | 136 mg | 84 mg | +62% ↑ |
| Lactase Enzyme | Active | Denatured | Native ✓ |
| Lipase Enzyme | Active | Denatured | Native ✓ |
| Phosphatase Enzyme | Active | Destroyed | Native ✓ |
| Immunoglobulins (IgG) | 0.67 mg/mL | 0.47 mg/mL | +43% ↑ |
| Lactoferrin | 0.15 mg/mL | 0.08 mg/mL | +88% ↑ |
Source: Claeys WL, et al. "Raw or heated cow milk consumption: Review of risks and benefits." Food Control. 2013;31(1):251-262.
Key Nutrient Advantages (Visual Comparison)
Omega-3 Fatty Acids
LACTIVAE™
147%
Pasteurized
100%
+47% advantage
Vitamin C
LACTIVAE™
135%
Pasteurized
100%
+35% advantage
CLA
LACTIVAE™
162%
Pasteurized
100%
+62% advantage
Immunoglobulins
LACTIVAE™
143%
Pasteurized
100%
+43% advantage
Lactoferrin
LACTIVAE™
188%
Pasteurized
100%
+88% advantage
Active Enzymes
LACTIVAE™
100%
Pasteurized
0%
+100% advantage